Spezifikationen
| Modell | Backenhübe (Durchm.) (mm) |
Spann-Ø Max. (mm) |
Spann-Ø Min. (mm) |
Max. Spannkraft Pneumatisch kN(kgf) |
Max. Spannkraft Hydraulisch a0kN(kgf) |
Max. Druck Pneumatisch MPa (kgf/cm2) |
Max. Druck Hydraulik MPa (kgf/cm2) | Min. Druck kgf/cm2 | Luftverbrauch Liter(bei 6,0 kgf/cm2) | Gewicht (kg) |
| SP-304 | 5.1 | 110 | 10 | 7.5(765) | 22.0(2243) | 0.7(7) | 1,2(12) | 2 | 0.5 | 7 |
| SP-306 | 5.5 | 168 | 30 | 35.5(3620) | 60.0(5252) | 0.7(7) | 1,2(12) | 2 | 1.4 | 16.5 |
| SP-308 | 6.8 | 210 | 42 | 51.5(5251) | 88.3(9004) | 0.7(7) | 1,2(12) | 2 | 2.5 | 28,7 |
| SP-310 | 7 | 254 | 52 | 68,2(6955) | 118.7(12104) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 4.2 | 42 |
| SP-312 | 9.3 | 304 | 60 | 75.8(7729) | 148 (15091) | 0.7(7) | 1.2(12) | 2 | 6.4 | 71.3 |
| SP-316 | 14.5 | 400 | 30 | 120,7(12305) | 120.7(12305) | 0.7(7) | 0.7(7) | 2 | 10.6 | 147.8 |
| SP-320 | 16 | 500 | 45 | 155.6(15865) | 155.6(15865) | 0.7(7) | 0.7(7) | 2 | 15 | 232.7 |
| SP-324 | 16 | 600 | 140 | 215.9(22015) | 215.9(22015) | 0.7(7) | 0.7(7) | 2 | 22 | 338.7 |
Abmessungen
* Technische Änderungen vorbehalten.
| Modell |
A(H7) | A1 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | J max. | J min. | K max. | K min. | L | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V |
| SP-304 |
148 | 110 | 84 | 130 | 15 | 13.5 | - | 25 | 52 | 14 | 3.75 | 0.75 | 31.5 | 28,95 | 23 | 10 | M8X1.25 | 9 | 110.5 | 75.5 | - | - | - | - | - |
| SP-306 | 206 | 168 | 94 | 188 | 15 | 13.5 | 25 | 40 | 73 | 20 | 10.75 | 4.75 | 47 | 44.25 | 31 | 12 | M10X1.5 | 11 | 139.5 | 104.5 | 55 | 18 | - | - | 6~M8X1.25 |
| SP-308 | 138 | 210 | 108 | 230 | 15 | 13.5 | 32 | 41 | 95 | 25 | 16,25 | 8.75 | 53 | 49.6 | 35 | 14 | M10X1.5 | 11 | 160.5 | 125.5 | 68 | 25 | - | - | 6~M8X1.25 |
| SP-310 | 138 | 254 | 112 | 280 | 16 | 13.5 | 54 | 46 | 110 | 30 | 23,25 | 12.75 | 64.5 | 61 | 40 | 16 | M12X1.75 | 13 | 182.5 | 147.5 | 85 | 30 | - | - | 6~M10X1.5 |
| SP-3112 | 170 | 304 | 130 | 330 | 18 | 13.5 | 65 | 54 | 130 | 43 | 30.75 | 12.75 | 77.5 | 72.85 | 50 | 21 | M12X1.75 | 13 | 207.5 | 172.5 | 100 | 35 | - | - | 6~M10X1.5 |
| SP-316 | 170 | 400 | 153 | 153 | 20 | 20 | - | 66 | 165 | 165 | 67,75 | 18.25 | 70 | 62.75 | 60 | 25,5 | M16X2.0 | 17.5 | 271 | 236 | 115 | 45 | 80 | 110 | 12~M10X1.5 |
| SP-320 | 210 | 500 | 170 | 170 | 22 | 20 | - | 74 | 180 | 180 | 87.5 | 24.5 | 82,5 | 74.5 | 65 | 25 | M20X2.5 | 22 | 301 | 266 | 165 | - | - | 130 | 3~M16X2.0 |
| SP-324 | 210 | 600 | 175 | 175 | 24 | 20 | - | 74 | 180 | 180 | 87.5 | 24.5 | 129.5 | 121.5 | 65 | 25 | M20X2.5 | 22 | 351 | 316 | 200 | - | - | 180 | 3~M16X2.0 |
Anwendungen
Langlebige und präzise Spannfutter für Bearbeitungszentren, die Leistung steigern und gleichbleibende Qualität und Produktivität gewährleisten.
Hochpräzisionsfutter für Drehzentren, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit sowohl bei Kleinserien als auch bei Großserienproduktion gewährleisten.
Kundenspezifische Spannfutter für Sondermaschinen, maßgeschneidert für maximale Effizienz und Präzision, mit umfassenden ODM-Dienstleistungen.
















