Dimensions
* Subject to technical changes.
Model | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | Serration Pitch | Matching Chuck | 3 Jaw Weight (kg) |
SJ-04 | 52 | 23 | 23 | 10 | 5 | 10 | 14 | 28 | 9 | 14 | 13 | M8 | 3 | 1.5×60° | 3H-204,3P-04 | 0.5 |
SJ-05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 14 | 38 | 9 | 14 | 20 | M8 | 3.5 | 1.5×60° | 3H205,3L-205,3P-05,3M-05 | 0.8 |
SJ-06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 11 | 17 | 24 | M10 | 14 | 1.5×60° | 3H-206, 3L-206,3P-06, 3M-06 | 1.5 |
SJ-08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 13 | 19 | 22 | M12 | 16 | 1.5×60° | 3H-208, 3L-208,3P-08, 3M-08 | 2.4 |
SJ-10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 13 | 19 | 27 | M12 | 18 | 1.5×60° | 3L-210,3P-10,3M-10,3H-210 | 3.7 |
*SJ-12H | 130 | 50 | 50 | 21 | 5 | 40 | 40 | 60 | 17 | 25 | 30 | M16 | 23 | 1.5×60° | 3H-12, 3H-212, 3L-212,3V-12, 3P-12, 3M-12 | 6.3 |
SJ-12P | 130 | 50 | 50 | 18 | 5 | 40 | 40 | 60 | 16 | 23 | 30 | M14 | 23 | 1.5×60° | 3H-12, 3H-212, 3L-212,3V-12, 3P-12, 3M-12 | 6.5 |
SJ-15H | 165 | 62 | 62 | 22 | 8 | 37 | 37 | 85 | 21 | 32 | 37 | M20 | - | 1.5×60° | 3H-15, 3H-215,3H-18,3L-15, 3P-215, 3P-218,3V-15, 3V-18 | 12.6 |
*SJ-15P | 165 | 62 | 62 | 25.5 | 6 | 37 | 37 | 85 | 21 | 32 | 37 | M20 | - | 1.5×60° | 3H-15, 3H-215, 3H-18,3L-15, 3P-215, 3P-218,3V-15, 3V-18 | 12.5 |
SJ-21 | 180 | 64 | 70 | 25 | 9 | 40 | 40 | 80 | 21 | 32 | 45 | M20 | - | 3.0×60° | 3H-221, 3H-224, 3H-232,3P-221, 3P-224,3V-21,3V-24, 3V-32 | 15.8 |
* 12"Chucks are originally equipped with SJ-12H.
* 15"Chucks are originally equipped with SJ-15P.

High precision chucks for turning centers, ensuring optimal performance and reliability in both small batch and large-scale production.

Durable and precise chucks for machining centers, enhancing performance and ensuring consistent quality and productivity.

Customized chucks for special purpose machines, tailored for maximum efficiency and precision, with comprehensive ODM services.