Spezifikationen
| Modell | Kolben hub (mm) | Backenhub (Durchm.) (mm) | Spann Durchm. Max. (mm) | Spann Durchm. Min. (mm) | Max. D.B. Zugkraft kN (kgf) | Max. Spannkraft kN0 (kgf) | Max. Drehzahl min-1 (U/min) | I kg·m2 | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | Passender Zylinder | Max. Druck MPa (kgf/cm2) |
|
| 3PS-08 | A6 | 22 | 9.3 | 215 | 21 | 30(3060) | 82(8360) | 4800 | 0.15 | 24.7 | 26.3 | RK-125(N) | 2.7(27) |
| 3PS-10 | A8 | 24 | 10,2 | 260 | 24 | 36(3670) | 107(10910) | 4000 | 0,32 | 38.1 | 40.8 | RK-150(N) | 3.1(31.7) |
| 3PS-12 | A8 | 30 | 12.7 | 315 | 30 | 60(6100) | 165(16900) | 3200 | 0,75 | 66,3 | 69.3 | RK-150(N) | 3,7(37,9) |
Abmessungen

* Technische Änderungen vorbehalten.
| Modell | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | G max. | G max. | G min. | Min. | H | J | K | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U | V | V1 | W | W1 | |
| 3PS-08 | A6 | 215 | 85 | 97 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 87 | 70 | 65 | 48 | 36 | 46 | M20x2.5 | 6~M12 | 17 | 20 | 39 | 95 | 25 | 54.25 | 36.25 | 18.5 | 13.85 | 35 | 14 | 3~M6 | 36 | 3~M5 | 100 | 3~M8 |
| 3PS-10 | A8 | 260 | 92 | 105 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 86 | 68 | 62 | 44 | 36 | 56 | M20x2.5 | 6~M16 | 20 | 22 | 44 | 110 | 30 | 69.25 | 39.25 | 22.5 | 17.4 | 40 | 16 | 3~M8 | 45 | 3~M6 | 110 | 3~M8 |
| 3PS-12 | A8 | 315 | 106 | 118 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 96 | 78 | 66 | 48 | 36 | 67 | M20x2.5 | 6~M16 | 22 | 24 | 52 | 130 | 30 | 86.75 | 46.75 | 27 | 20.65 | 50 | 21 | 3~M8 | 56 | 3~M6 | 220 | 3~M12 |
Hochpräzisionsfutter für Drehzentren, die sowohl bei Kleinserien als auch in der Großserienproduktion optimale Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Langlebige und präzise Spannfutter für Bearbeitungszentren, die die Leistung steigern und gleichbleibende Qualität und Produktivität gewährleisten.
Kundenspezifische Spannfutter für Sondermaschinen, maßgeschneidert für maximale Effizienz und Präzision, mit umfassenden ODM-Dienstleistungen.


