Abmessungen

* Technische Änderungen vorbehalten.
| Modell | A | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | H | I | J | K | L | M | Gewicht des Körpers (kg) |
| MVSC-764
| 76 | 102 | 35 | 21 | 18.5 | 2.5 | 45 | 78 | 82 | 49 | 51 | 38 | 30 | 52 | 52 | 2.0 |
| MVSC-1275 | 127 | 127 | 42 | 33 | 30 | 2.5 | 47 | 91 | 96 | 52 | 63.5 | 63.5 | 50.8 | 96 | 96 | 5.8 |
| MVSC-1276 | 127 | 153 | 42 | 33 | 30 | 2.5 | 73 | 117 | 122 | 78 | 76.5 | 63.5 | 50.5 | 96 | 96 | 6.6 |
| MVSC-1278 | 127 | 210 | 42 | 33 | 30 | 2.5 | 130 | 167 | 172 | 135 | 105.5 | 63.5 | 50.8 | 96 | 96 | 8.3 |
| MVSC-12710 | 127 | 255 | 42 | 33 | 30 | 2.5 | 175 | 219 | 226 | 180 | 127.5 | 63.5 | 50.8 | 96 | 96 | 9.5 |
| MVSC-15010 | 150 | 255 | 57 | 37 | 34 | 2.5 | 143 | 207 | 212 | 148 | 127.5 | 75 | 100 | 96 | 96 | 15.5 |
Langlebige und präzise Spannfutter, speziell für Bearbeitungszentren entwickelt, um die Leistung zu steigern und gleichbleibende Qualität und Produktivität zu gewährleisten.
a0produktion.
Drehzentrum
Hochpräzisionsfutter, speziell für Drehzentren entwickelt, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit sowohl in der Kleinserien- als auch in der Großserienproduktion gewährleisten.
Spezialzweckmaschine
Individuell angepasste Spannfutter für Spezialmaschinen, entwickelt für maximale Effizienz und Präzision, mit umfassenden ODM-Dienstleistungen.

